▌Câu trả lời hay nhất
Điểm chuẩn bổ sung của hầu hết đại học ở mức 15-23,Điểmchuẩnxéttuyểnbổsungcủađạihọgame vo dich world cup 2014 bằng với đợt đầu, riêng Đại học Quy Nhơn tăng đến 9,5 điểm.
Cụ thể, 16 ngành tuyển bổ sung của Đại học Quy Nhơn có đầu vào cao hơn đợt đầu 2-9,5 điểm, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức tăng cao nhất ở ngành Quản lý đất đai và Quản lý môi trường, với 24,5 và 22,5 điểm, tăng 7,5-9,5.
Với phương thức xét điểm học bạ, hầu hết ngành tăng 2-8,75, cao nhất là ngành Kế toán chất lượng cao với 28,25 điểm.
Ở phía bắc, Đại học Phenikaa là một trong số ít trường có điểm chuẩn tăng. Ngành Khoa học máy tính lấy 23 điểm cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp, 27 điểm nếu xét học bạ, tăng hai điểm so với đợt 1.
Điểm chuẩn bổ sung của 23 trường đại học, tính đến 9/9 như sau:
TT | Trường | Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT | Điểm chuẩn học bạ | Điểm chuẩn đánh giá năng lực |
1 | Đại học Mở TP HCM | 16 | ||
2 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18-20 | 18-23 | |
3 | Đại học Công nghiệp TP HCM (phân hiệu Quảng Ngãi) | 17 | 19 | |
4 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 18,25-25,25 | ||
5 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 | 18-24 | |
6 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 | 6-8,3 | 550-650 (Đại học quốc gia TP HCM)70-85 (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
7 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 15 | 17 | |
8 | Đại học Gia Định | 15-16 | 16,5 | |
9 | Đại học Việt - Đức | 18-22 | 7-8 | |
10 | Đại học Tân Tạo | 15-22,5 | 18-23 | |
11 | Đại học Đông Á | 12-22 | Xét học bạ lớp 12: 6,5-8Xét điểm ba học kỳ: 18-24 | 600-850 |
12 | Đại học Quy Nhơn | 17-25 | 18-28,25 | |
13 | Đại học Khánh Hòa | 15 | 16 | 550 |
14 | Đại học Thủ Dầu Một | 15-20 | 18-21 | 550-600 |
15 | Đại học Bình Dương | 15 (riêng ngành Dược 21 điểm) | 15 (riêng ngành Dược 21 điểm) | 500 |
16 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 14 (riêng ngành Dược 21 điểm) | 15 (riêng ngành Dược 22 điểm) | 550 |
17 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 | 18 | |
18 | Đại học Phenikaa | 17-23 | 22-27 | 70/150 (Đại học Quốc gia Hà Nội)50/100 (Đại học Bách khoa Hà Nội) |
19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 22 | ||
20 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 16 | 18 | |
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17-20 | 22-23 | |
22 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 17,5-22 | 19,5-24 | |
23 | Đại học CMC | 21-23 |
Khoảng 90 đại học khác vẫn tuyển bổ sung đến giữa hoặc cuối tháng 9, mặt bằng điểm nhận hồ sơ khoảng 15-18. Thí sinh chưa trúng tuyển đợt một hoặc đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học, có thể đăng ký tuyển bổ sung.
Năm nay, cả nước có 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Gần 673.600 thí sinh trúng tuyển đợt một, nhưng hơn 122.000 em trong số này bỏ nhập học.